Опора неподвижная щитовая усиленная Т9
Опора принимает вес трубопровода и задаёт, как он будет двигаться при нагреве. Ошибка в типе опоры выводит из строя не опору, а трубу и сварные швы.
Исполнение Т9 по типовой серии — подбирается по номеру из проектного альбома. Неподвижная жёстко фиксирует трубу и делит трассу на участки с предсказуемым удлинением. Подвижная позволяет трубе перемещаться вдоль оси: скользящая по опорной поверхности, катковая — с меньшим трением на длинных участках.
В наличии на складах в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Москве и Челябинске, отгрузка по России. Цена зависит от объёма и способа доставки — пришлите запрос, посчитаем и назовём срок.
Нужно несколько позиций? Отмечайте их кнопкой «В список запроса» — из любых разделов каталога. Список сохранится, пока вы ходите по сайту, а в конце отправите всё одной заявкой, и мы посчитаем сразу весь объём.
| Наименование | Дн | Масса, кг | Действия |
|---|---|---|---|
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т9.09 Дн426 | 426мм | 49.1кг | Цена |
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т9.10 Дн480 | 480мм | 56.1кг | Цена |
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т9.12 Дн530 | 530мм | 69.4кг | Цена |
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т9.14 Дн630 | 630мм | 97.6кг | Цена |
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т9.16 Дн720 | 720мм | 114.5кг | Цена |
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т9.18 Дн820 | 820мм | 143.5кг | Цена |
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т9.20 Дн920 | 920мм | 220.4кг | Цена |
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т9.22 Дн1020 | 1020мм | 261.8кг | Цена |
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т9.24 Дн1220 | 1220мм | 334.2кг | Цена |
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т9.26 Дн1420 | 1420мм | 429.2кг | Цена |
| Опора неподвижная щитовая усиленная Т925 Дн1420 | 1420мм | 264.5кг | Цена |
Не нашли нужный типоразмер?
Напишите марку, размер и количество — вернёмся с ценой и сроком отгрузки. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.