Перейти к содержанию
8 800 707-444-1 бесплатно по России
Наша почта
Опора неподвижная бугельная Т44

Опора неподвижная бугельная Т44

33 позиции

Опора принимает вес трубопровода и задаёт, как он будет двигаться при нагреве. Ошибка в типе опоры выводит из строя не опору, а трубу и сварные швы. Доступны дн (наружный диаметр) от 377 до 1420 мм.

Исполнение Т44 по типовой серии — подбирается по номеру из проектного альбома. Неподвижная жёстко фиксирует трубу и делит трассу на участки с предсказуемым удлинением. Подвижная позволяет трубе перемещаться вдоль оси: скользящая по опорной поверхности, катковая — с меньшим трением на длинных участках.

В наличии на складах в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Москве и Челябинске, отгрузка по России. Цена зависит от объёма и способа доставки — пришлите запрос, посчитаем и назовём срок.

Наименование Дн Высота, мм Масса, кг Действия
Опора неподвижная бугельная Т44.01 Дн377 377мм 100мм 40.9кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.02 Дн377 377мм 150мм 43.6кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.03 Дн377 377мм 200мм 46.2кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.04 Дн426 426мм 100мм 46.9кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.05 Дн426 426мм 150мм 50.6кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.06 Дн426 426мм 200мм 53.3кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.07 Дн48 480мм 100мм 75.8кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.08 Дн48 480мм 150мм 81.3кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.09 Дн48 480мм 200мм 86.9кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.10 Дн53 530мм 100мм 81.5кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.11 Дн53 530мм 150мм 87.0кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.12 Дн53 530мм 200мм 92.8кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.13 Дн63 630мм 100мм 99.5кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.14 Дн63 630мм 150мм 105.0кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.15 Дн63 630мм 200мм 111.0кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.16 Дн72 720мм 100мм 193.4кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.17 Дн72 720мм 150мм 205.7кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.18 Дн72 720мм 200мм 218.1кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.19 Дн82 820мм 100мм 210.7кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.20 Дн82 820мм 150мм 220.6кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.21 Дн82 820мм 200мм 232.4кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.22 Дн92 920мм 100мм 263.8кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.23 Дн92 920мм 150мм 276.2кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.24 Дн92 920мм 200мм 289.1кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.25 Дн102 1020мм 100мм 345.0кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.26 Дн102 1020мм 150мм 362.5кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.27 Дн102 1020мм 200мм 372.1кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.28 Дн122 1220мм 100мм 368.0кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.29 Дн122 1220мм 150мм 385.5кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.30 Дн122 1220мм 200мм 405.0кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.31 Дн142 1420мм 100мм 417.3кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.32 Дн142 1420мм 150мм 434.9кг Цена
Опора неподвижная бугельная Т44.33 Дн142 1420мм 200мм 454.4кг Цена

Не нашли нужный типоразмер?

Напишите марку, размер и количество — вернёмся с ценой и сроком отгрузки. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.